ethylene glycol
| sebaka sa ho nka sampole | Makoti a felileng | Tlhahlobo maemo a tloaelehileng | GB/T4649-2018 | |
| letsatsi la ho nka sampole | 2023.08.08 | Nomoro ea letoto | 20230807 | |
| letsatsi la tlhahlobo | 2023.08.08 | Bongata | Lithane tse 1109 | |
| Bahlahlobi | mme | Mohlahlobi | Peng Run | |
| Lintho tsa teko | lenane | sephetho sa teko | ||
| Ho etsa polima sehlopha | Indasteri sehlopha | |||
| Ponahalo | Mokelikeli o bonaletsang ntle le litšila tsa mechini | |||
| Ethylene glycol, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Diethylene glycol e nang le/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol ka% | Tlaleho | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol e nang le/% | Tlaleho | 0.0031 | ||
| 1,2-Hexanediol ka% | Tlaleho | 0.0046 | ||
| Kabonete ea vinyl e nang le% | Tlaleho | 0.0015 | ||
| Chroma (- taemane nomoro) | Mmala pele o futhumatsa ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Chromaticity kamora ho futhumatsa ka asiti ea hydrochloric ≤ | 20 | - | <10 | |
| Boima ba 'mele 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Sebaka sa ho belisa (0°C101.3KPa) | ntlha ea pele °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| ntlha e omileng °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Mongobo o nang le/% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Asiti (jwalo ka asiti ya asetiki) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Dikahare tsa tshepe mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | ha ea fumanoa | |
| Molora mg/kg ≤ | 10 | 20 | ha ea fumanoa | |
| Boleng ba Aldehyde (bo balwang e le formaldehyde) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV phetisetso% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Tlaleho | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Ione ea chloride (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona














